Please log in or register to add this Track to your Favorites.
Title | Genre | Type | $ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electronic | Free | 720 | 6200 | 3:33 | $0.04931070 | 11 | 1 | |||
Electronic | Stream | - | 2903 | 6:25 | $0.01481370 | 7 | 2 | |||
Electronic | Free | 391 | 2357 | 5:15 | $0.04466370 | 0 | 0 | |||
Electronic | Free | 544 | 2177 | 3:55 | $0.01525920 | 2 | 1 | |||
Electronic | Stream | - | 2085 | 4:18 | $0.02741260 | 1 | 0 | |||
Electronic | Free | 452 | 1915 | 4:22 | $0.06049950 | 0 | 0 | |||
electronic | Stream | - | 1639 | 7:02 | $0.03154640 | 0 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 1519 | 6:45 | $0.00159840 | 4 | 0 | |||
Electronic | Free | 474 | 1416 | 2:52 | $0.06217780 | 1 | 0 | |||
Electronic | Free | 342 | 415 | 4:45 | $0.05437840 | 5 | 1 | |||
Electronic | Free | 417 | 173 | 3:58 | $0.02053950 | 1 | 0 | |||
Electronic | Free | 270 | 99 | 3:29 | $0.07616380 | 0 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 207 | 2:18 | $0.07240760 | 0 | 0 | |||
Electronic | Free | 233 | 78 | 7:25 | $0.07464540 | 0 | 0 | |||
Dance | Free | 220 | 967 | 3:13 | $0.05042960 | 0 | 0 | |||
Dance | Free | 431 | 279 | 4:14 | $0.02205790 | 1 | 0 | |||
Dance | Stream | - | 318 | 5:40 | $0.09278030 | 0 | 0 | |||
Dance | Free | 410 | 331 | 4:06 | $0.07288710 | 0 | 0 | |||
Dance | Stream | - | 196 | 3:04 | $0.07616380 | 0 | 0 | |||
Dance | Free | 358 | 127 | 5:02 | $0.00348579 | 0 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 231 | 3:57 | $0.01603880 | 1 | 0 | |||
Dance | Stream | - | 152 | 2:19 | $0.05594410 | 0 | 0 | |||
Dance | Free | 378 | 74 | 4:15 | $0.05602400 | 0 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 61 | 5:36 | $0.08453810 | 0 | 0 | |||
Pop | Stream | - | 2325 | 4:02 | $0.06889110 | 1 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 1893 | 5:12 | $0.03463860 | 4 | 0 | |||
Electronic | Free | 320 | 1243 | 4:12 | $0.05450550 | 0 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 39 | 1:50 | $0.02629370 | 0 | 0 | |||
Electronic | Free | 411 | 112 | 3:14 | $0.07752250 | 0 | 0 | |||
Electronic | Stream | - | 288 | 3:07 | $0.07360640 | 4 | 1 | |||
Electronic | Stream | - | 1176 | 6:07 | $0.04707290 | 0 | 0 | |||
Instrumental | Free | 645 | 809 | 5:44 | $0.07928070 | 1 | 0 | |||
Dance | Stream | - | 143 | 3:29 | $0.03556440 | 0 | 0 |
Your credit balance has reached 0. Upgrading your account at immitter will let you upload more songs.
Take advantage of these sweet one-time deals and never run out of credits again.
Do not miss out! Get up-to 70% off and start uploading again, immediately.
< browse to see more offers >
You don't have enough credits to upload a new track.
A minimum of $ 25 credits are required to upload a track.
Purchase credits $ here and try your upload again.